截止到2019-02-1618时本科二批二志愿录取结束后生源情况统计
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
550及以上 | 47 | 47 | 407 | 407 |
549 | 1 | 48 | 16 | 423 |
548 | 3 | 51 | 11 | 434 |
547 | 2 | 53 | 12 | 446 |
546 | 3 | 56 | 16 | 462 |
545 | 2 | 58 | 9 | 471 |
544 | 2 | 60 | 14 | 485 |
543 | 1 | 61 | 11 | 496 |
542 | 2 | 63 | 10 | 506 |
541 | 4 | 67 | 6 | 512 |
540 | 1 | 68 | 7 | 519 |
539 | 5 | 73 | 14 | 533 |
538 | 3 | 76 | 14 | 547 |
537 | 1 | 77 | 11 | 558 |
536 | 1 | 78 | 10 | 568 |
535 | 1 | 79 | 14 | 582 |
534 | 2 | 81 | 13 | 595 |
533 | 1 | 82 | 9 | 604 |
532 | 1 | 83 | 19 | 623 |
531 | 2 | 85 | 8 | 631 |
530 | 5 | 90 | 11 | 642 |
529 | 5 | 95 | 16 | 658 |
528 | 5 | 100 | 12 | 670 |
527 | 4 | 104 | 10 | 680 |
526 | 4 | 108 | 18 | 698 |
525 | 6 | 114 | 24 | 722 |
524 | 8 | 122 | 18 | 740 |
523 | 2 | 124 | 12 | 752 |
522 | 11 | 135 | 14 | 766 |
521 | 3 | 138 | 15 | 781 |
520 | 9 | 147 | 16 | 797 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
519 | 8 | 155 | 21 | 818 |
518 | 10 | 165 | 16 | 834 |
517 | 6 | 171 | 16 | 850 |
516 | 5 | 176 | 16 | 866 |
515 | 7 | 183 | 13 | 879 |
514 | 10 | 193 | 18 | 897 |
513 | 6 | 199 | 23 | 920 |
512 | 14 | 213 | 13 | 933 |
511 | 11 | 224 | 21 | 954 |
510 | 8 | 232 | 21 | 975 |
509 | 12 | 244 | 21 | 996 |
508 | 9 | 253 | 22 | 1018 |
507 | 11 | 264 | 17 | 1035 |
506 | 11 | 275 | 16 | 1051 |
505 | 14 | 289 | 21 | 1072 |
504 | 5 | 294 | 11 | 1083 |
503 | 5 | 299 | 19 | 1102 |
502 | 5 | 304 | 25 | 1127 |
501 | 7 | 311 | 16 | 1143 |
500 | 9 | 320 | 21 | 1164 |
499 | 11 | 331 | 27 | 1191 |
498 | 14 | 345 | 18 | 1209 |
497 | 7 | 352 | 20 | 1229 |
496 | 14 | 366 | 26 | 1255 |
495 | 13 | 379 | 40 | 1295 |
494 | 11 | 390 | 27 | 1322 |
493 | 12 | 402 | 39 | 1361 |
492 | 14 | 416 | 39 | 1400 |
491 | 7 | 423 | 39 | 1439 |
490 | 19 | 442 | 39 | 1478 |
489 | 6 | 448 | 40 | 1518 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
488 | 11 | 459 | 36 | 1554 |
487 | 19 | 478 | 36 | 1590 |
486 | 3 | 481 | 53 | 1643 |
485 | 10 | 491 | 40 | 1683 |
484 | 12 | 503 | 56 | 1739 |
483 | 13 | 516 | 41 | 1780 |
482 | 12 | 528 | 51 | 1831 |
481 | 14 | 542 | 48 | 1879 |
480 | 9 | 551 | 51 | 1930 |
479 | 11 | 562 | 43 | 1973 |
478 | 10 | 572 | 55 | 2028 |
477 | 10 | 582 | 54 | 2082 |
476 | 10 | 592 | 54 | 2136 |
475 | 8 | 600 | 67 | 2203 |
474 | 10 | 610 | 50 | 2253 |
473 | 12 | 622 | 49 | 2302 |
472 | 11 | 633 | 43 | 2345 |
471 | 19 | 652 | 58 | 2403 |
470 | 12 | 664 | 60 | 2463 |
469 | 14 | 678 | 62 | 2525 |
468 | 14 | 692 | 53 | 2578 |
467 | 14 | 706 | 54 | 2632 |
466 | 19 | 725 | 54 | 2686 |
465 | 13 | 738 | 62 | 2748 |
464 | 13 | 751 | 66 | 2814 |
463 | 20 | 771 | 46 | 2860 |
462 | 14 | 785 | 57 | 2917 |
461 | 22 | 807 | 59 | 2976 |
460 | 26 | 833 | 49 | 3025 |
459 | 15 | 848 | 50 | 3075 |
458 | 12 | 860 | 48 | 3123 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
457 | 26 | 886 | 47 | 3170 |
456 | 23 | 909 | 35 | 3205 |
455 | 19 | 928 | 61 | 3266 |
454 | 28 | 956 | 48 | 3314 |
453 | 20 | 976 | 57 | 3371 |
452 | 31 | 1007 | 57 | 3428 |
451 | 30 | 1037 | 49 | 3477 |
450 | 18 | 1055 | 51 | 3528 |
449 | 41 | 1096 | 65 | 3593 |
448 | 29 | 1125 | 59 | 3652 |
447 | 26 | 1151 | 57 | 3709 |
446 | 42 | 1193 | 61 | 3770 |
445 | 45 | 1238 | 56 | 3826 |
444 | 38 | 1276 | 53 | 3879 |
443 | 42 | 1318 | 49 | 3928 |
442 | 37 | 1355 | 58 | 3986 |
441 | 49 | 1404 | 54 | 4040 |
440 | 43 | 1447 | 55 | 4095 |
439 | 46 | 1493 | 51 | 4146 |
438 | 44 | 1537 | 53 | 4199 |
437 | 48 | 1585 | 62 | 4261 |
436 | 43 | 1628 | 57 | 4318 |
435 | 43 | 1671 | 51 | 4369 |
434 | 50 | 1721 | 46 | 4415 |
433 | 55 | 1776 | 68 | 4483 |
432 | 50 | 1826 | 58 | 4541 |
431 | 47 | 1873 | 50 | 4591 |
430 | 60 | 1933 | 58 | 4649 |
429 | 62 | 1995 | 57 | 4706 |
428 | 47 | 2042 | 48 | 4754 |
427 | 64 | 2106 | 65 | 4819 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
426 | 61 | 2167 | 51 | 4870 |
425 | 57 | 2224 | 53 | 4923 |
424 | 57 | 2281 | 70 | 4993 |
423 | 71 | 2352 | 52 | 5045 |
422 | 69 | 2421 | 60 | 5105 |
421 | 64 | 2485 | 45 | 5150 |
420 | 69 | 2554 | 57 | 5207 |
419 | 56 | 2610 | 65 | 5272 |
418 | 73 | 2683 | 47 | 5319 |
417 | 71 | 2754 | 47 | 5366 |
416 | 90 | 2844 | 73 | 5439 |
415 | 77 | 2921 | 68 | 5507 |
414 | 95 | 3016 | 80 | 5587 |
413 | 73 | 3089 | 83 | 5670 |
412 | 107 | 3196 | 68 | 5738 |
411 | 106 | 3302 | 98 | 5836 |
410 | 102 | 3404 | 81 | 5917 |
409 | 118 | 3522 | 80 | 5997 |
408 | 123 | 3645 | 103 | 6100 |
407 | 146 | 3791 | 95 | 6195 |
406 | 152 | 3943 | 109 | 6304 |
405 | 132 | 4075 | 93 | 6397 |
404 | 109 | 4184 | 96 | 6493 |
403 | 169 | 4353 | 107 | 6600 |
402 | 232 | 4585 | 92 | 6692 |
401 | 254 | 4839 | 89 | 6781 |
400 | 282 | 5121 | 86 | 6867 |
399 | 276 | 5397 | 83 | 6950 |
398 | 248 | 5645 | 106 | 7056 |
397 | 287 | 5932 | 106 | 7162 |
396 | 276 | 6208 | 93 | 7255 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
395 | 259 | 6467 | 106 | 7361 |
394 | 300 | 6767 | 112 | 7473 |
393 | 297 | 7064 | 122 | 7595 |
392 | 282 | 7346 | 128 | 7723 |
391 | 269 | 7615 | 123 | 7846 |
390 | 279 | 7894 | 111 | 7957 |
389 | 288 | 8182 | 126 | 8083 |
388 | 332 | 8514 | 118 | 8201 |
387 | 304 | 8818 | 135 | 8336 |
386 | 280 | 9098 | 110 | 8446 |
385 | 296 | 9394 | 131 | 8577 |
384 | 264 | 9658 | 129 | 8706 |
383 | 266 | 9924 | 97 | 8803 |
382 | 270 | 10194 | 122 | 8925 |
381 | 283 | 10477 | 122 | 9047 |
380 | 297 | 10774 | 155 | 9202 |
379 | 276 | 11050 | 133 | 9335 |
378 | 311 | 11361 | 128 | 9463 |
377 | 314 | 11675 | 128 | 9591 |
376 | 261 | 11936 | 140 | 9731 |
375 | 292 | 12228 | 138 | 9869 |
374 | 247 | 12475 | 120 | 9989 |
373 | 251 | 12726 | 106 | 10095 |
372 | 296 | 13022 | 147 | 10242 |
371 | 264 | 13286 | 138 | 10380 |
370 | 255 | 13541 | 155 | 10535 |
369 | 327 | 13868 | 174 | 10709 |
368 | 288 | 14156 | 160 | 10869 |
367 | 283 | 14439 | 168 | 11037 |
366 | 291 | 14730 | 165 | 11202 |
365 | 268 | 14998 | 187 | 11389 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
364 | 299 | 15297 | 200 | 11589 |
363 | 333 | 15630 | 256 | 11845 |
362 | 282 | 15912 | 307 | 12152 |
361 | 305 | 16217 | 306 | 12458 |
360 | 281 | 16498 | 352 | 12810 |
359 | 262 | 16760 | 455 | 13265 |
358 | 270 | 17030 | 405 | 13670 |
357 | 297 | 17327 | 483 | 14153 |
356 | 298 | 17625 | 473 | 14626 |
355 | 284 | 17909 | 487 | 15113 |
354 | 260 | 18169 | 495 | 15608 |
353 | 298 | 18467 | 462 | 16070 |
352 | 276 | 18743 | 458 | 16528 |
351 | 261 | 19004 | 485 | 17013 |
350 | 251 | 19255 | 475 | 17488 |
349 | 285 | 19540 | 490 | 17978 |
348 | 276 | 19816 | 502 | 18480 |
347 | 299 | 20115 | 436 | 18916 |
346 | 281 | 20396 | 477 | 19393 |
345 | 293 | 20689 | 485 | 19878 |
344 | 253 | 20942 | 485 | 20363 |
343 | 267 | 21209 | 501 | 20864 |
342 | 257 | 21466 | 476 | 21340 |
341 | 270 | 21736 | 494 | 21834 |
340 | 280 | 22016 | 456 | 22290 |
339 | 263 | 22279 | 453 | 22743 |
338 | 293 | 22572 | 460 | 23203 |
337 | 292 | 22864 | 444 | 23647 |
336 | 298 | 23162 | 453 | 24100 |
335 | 268 | 23430 | 439 | 24539 |
334 | 264 | 23694 | 433 | 24972 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
333 | 248 | 23942 | 410 | 25382 |
332 | 259 | 24201 | 428 | 25810 |
331 | 266 | 24467 | 394 | 26204 |
330 | 234 | 24701 | 403 | 26607 |
329 | 249 | 24950 | 467 | 27074 |
328 | 263 | 25213 | 433 | 27507 |
327 | 272 | 25485 | 430 | 27937 |
326 | 255 | 25740 | 425 | 28362 |
325 | 263 | 26003 | 429 | 28791 |
324 | 315 | 26318 | 413 | 29204 |
323 | 266 | 26584 | 400 | 29604 |
322 | 215 | 26799 | 430 | 30034 |
321 | 245 | 27044 | 429 | 30463 |
320 | 281 | 27325 | 408 | 30871 |
319 | 261 | 27586 | 404 | 31275 |
318 | 278 | 27864 | 404 | 31679 |
317 | 242 | 28106 | 406 | 32085 |
316 | 219 | 28325 | 437 | 32522 |
315 | 242 | 28567 | 381 | 32903 |
314 | 234 | 28801 | 401 | 33304 |
313 | 216 | 29017 | 400 | 33704 |
312 | 235 | 29252 | 388 | 34092 |
311 | 247 | 29499 | 373 | 34465 |
310 | 231 | 29730 | 376 | 34841 |
309 | 240 | 29970 | 359 | 35200 |
308 | 221 | 30191 | 354 | 35554 |
307 | 222 | 30413 | 380 | 35934 |
306 | 220 | 30633 | 379 | 36313 |
305 | 208 | 30841 | 403 | 36716 |
304 | 253 | 31094 | 315 | 37031 |
303 | 205 | 31299 | 342 | 37373 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
302 | 250 | 31549 | 358 | 37731 |
301 | 227 | 31776 | 339 | 38070 |
300 | 241 | 32017 | 358 | 38428 |
299 | 213 | 32230 | 341 | 38769 |
298 | 216 | 32446 | 333 | 39102 |
297 | 218 | 32664 | 356 | 39458 |
296 | 207 | 32871 | 357 | 39815 |
295 | 222 | 33093 | 345 | 40160 |
294 | 220 | 33313 | 357 | 40517 |
293 | 232 | 33545 | 339 | 40856 |
292 | 195 | 33740 | 326 | 41182 |
291 | 196 | 33936 | 316 | 41498 |
290 | 217 | 34153 | 303 | 41801 |
289 | 175 | 34328 | 333 | 42134 |
288 | 220 | 34548 | 295 | 42429 |
287 | 204 | 34752 | 319 | 42748 |
286 | 221 | 34973 | 336 | 43084 |
285 | 183 | 35156 | 317 | 43401 |
284 | 216 | 35372 | 345 | 43746 |
283 | 197 | 35569 | 292 | 44038 |
282 | 218 | 35787 | 306 | 44344 |
281 | 218 | 36005 | 272 | 44616 |
280 | 173 | 36178 | 318 | 44934 |
279 | 183 | 36361 | 266 | 45200 |
278 | 188 | 36549 | 300 | 45500 |
277 | 189 | 36738 | 267 | 45767 |
276 | 177 | 36915 | 285 | 46052 |
275 | 190 | 37105 | 283 | 46335 |
274 | 185 | 37290 | 273 | 46608 |
273 | 184 | 37474 | 276 | 46884 |
272 | 163 | 37637 | 282 | 47166 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
271 | 163 | 37800 | 266 | 47432 |
270 | 166 | 37966 | 254 | 47686 |
269 | 169 | 38135 | 253 | 47939 |
268 | 177 | 38312 | 262 | 48201 |
267 | 175 | 38487 | 235 | 48436 |
266 | 204 | 38691 | 255 | 48691 |
265 | 171 | 38862 | 246 | 48937 |
264 | 154 | 39016 | 230 | 49167 |
263 | 143 | 39159 | 215 | 49382 |
262 | 157 | 39316 | 256 | 49638 |
261 | 143 | 39459 | 240 | 49878 |
260 | 157 | 39616 | 222 | 50100 |
259 | 157 | 39773 | 237 | 50337 |
258 | 150 | 39923 | 205 | 50542 |
257 | 129 | 40052 | 235 | 50777 |
256 | 145 | 40197 | 239 | 51016 |
255 | 157 | 40354 | 201 | 51217 |
254 | 144 | 40498 | 205 | 51422 |
253 | 138 | 40636 | 217 | 51639 |
252 | 156 | 40792 | 200 | 51839 |
251 | 133 | 40925 | 219 | 52058 |
250 | 145 | 41070 | 213 | 52271 |
249 | 145 | 41215 | 190 | 52461 |
248 | 188 | 41403 | 200 | 52661 |
247 | 223 | 41626 | 207 | 52868 |
246 | 214 | 41840 | 220 | 53088 |
245 | 213 | 42053 | 194 | 53282 |
244 | 212 | 42265 | 182 | 53464 |
243 | 215 | 42480 | 219 | 53683 |
242 | 164 | 42644 | 193 | 53876 |
241 | 199 | 42843 | 202 | 54078 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
240 | 192 | 43035 | 203 | 54281 |
239 | 188 | 43223 | 194 | 54475 |
238 | 174 | 43397 | 174 | 54649 |
237 | 183 | 43580 | 187 | 54836 |
236 | 181 | 43761 | 175 | 55011 |
235 | 150 | 43911 | 179 | 55190 |
234 | 173 | 44084 | 162 | 55352 |
233 | 166 | 44250 | 171 | 55523 |
232 | 157 | 44407 | 153 | 55676 |
231 | 143 | 44550 | 163 | 55839 |
230 | 157 | 44707 | 140 | 55979 |
229 | 161 | 44868 | 154 | 56133 |
228 | 140 | 45008 | 151 | 56284 |
227 | 156 | 45164 | 135 | 56419 |
226 | 140 | 45304 | 143 | 56562 |
225 | 128 | 45432 | 144 | 56706 |
224 | 142 | 45574 | 141 | 56847 |
223 | 135 | 45709 | 110 | 56957 |
222 | 128 | 45837 | 134 | 57091 |
221 | 149 | 45986 | 135 | 57226 |
220 | 116 | 46102 | 129 | 57355 |
219 | 134 | 46236 | 120 | 57475 |
218 | 122 | 46358 | 137 | 57612 |
217 | 147 | 46505 | 149 | 57761 |
216 | 143 | 46648 | 124 | 57885 |
215 | 112 | 46760 | 114 | 57999 |
214 | 114 | 46874 | 112 | 58111 |
213 | 139 | 47013 | 121 | 58232 |
212 | 114 | 47127 | 100 | 58332 |
211 | 105 | 47232 | 126 | 58458 |
210 | 87 | 47319 | 95 | 58553 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
209 | 115 | 47434 | 126 | 58679 |
208 | 119 | 47553 | 107 | 58786 |
207 | 118 | 47671 | 128 | 58914 |
206 | 101 | 47772 | 99 | 59013 |
205 | 115 | 47887 | 117 | 59130 |
204 | 90 | 47977 | 112 | 59242 |
203 | 75 | 48052 | 91 | 59333 |
202 | 85 | 48137 | 77 | 59410 |
201 | 80 | 48217 | 93 | 59503 |
200 | 95 | 48312 | 95 | 59598 |
199 | 88 | 48400 | 74 | 59672 |
198 | 86 | 48486 | 87 | 59759 |
197 | 77 | 48563 | 87 | 59846 |
196 | 77 | 48640 | 82 | 59928 |
195 | 74 | 48714 | 76 | 60004 |
194 | 81 | 48795 | 78 | 60082 |
193 | 77 | 48872 | 97 | 60179 |
192 | 76 | 48948 | 73 | 60252 |
191 | 88 | 49036 | 65 | 60317 |
190 | 78 | 49114 | 90 | 60407 |
189 | 65 | 49179 | 70 | 60477 |
188 | 77 | 49256 | 69 | 60546 |
187 | 50 | 49306 | 58 | 60604 |
186 | 72 | 49378 | 72 | 60676 |
185 | 54 | 49432 | 52 | 60728 |
184 | 66 | 49498 | 70 | 60798 |
183 | 59 | 49557 | 52 | 60850 |
182 | 53 | 49610 | 58 | 60908 |
181 | 51 | 49661 | 56 | 60964 |
180 | 52 | 49713 | 51 | 61015 |
179 | 59 | 49772 | 70 | 61085 |
分数档次 | 文科(含优惠分) | 理科(含优惠分) | ||
人 数 | 累计人数 | 人 数 | 累计人数 | |
178 | 56 | 49828 | 49 | 61134 |
177 | 54 | 49882 | 58 | 61192 |
176 | 48 | 49930 | 52 | 61244 |
175 | 49 | 49979 | 49 | 61293 |
174 | 47 | 50026 | 50 | 61343 |
173 | 47 | 50073 | 42 | 61385 |
172 | 44 | 50117 | 49 | 61434 |
171 | 46 | 50163 | 46 | 61480 |
170 | 28 | 50191 | 47 | 61527 |
169 | 37 | 50228 | 38 | 61565 |
168 | 37 | 50265 | 43 | 61608 |
167 | 35 | 50300 | 39 | 61647 |
166 | 39 | 50339 | 34 | 61681 |
165 | 37 | 50376 | 31 | 61712 |
164 | 36 | 50412 | 29 | 61741 |
163 | 34 | 50446 | 43 | 61784 |
162 | 29 | 50475 | 39 | 61823 |
161 | 36 | 50511 | 31 | 61854 |
160 | 29 | 50540 | 30 | 61884 |
159及以下 | 4233 | 54773 | 2694 | 64578 |
文章来源:高考网http://www-gxeduw-com.lucy365.cn
原文出处:http://www-gxeduw-com.lucy365.cn/news/2017/200714.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 河北高考成绩查询
-
- 2017年河北高考本科二批二志愿录取结束后
- 2017年河北高考成绩分数查询
- 2015年河北高考成绩分数查询
- 河北高考查询:xxcx.hebeea.edu.cn
- 河北省教育考试院:2014年河北高考成绩查
- 2014年河北高考成绩分数线查询
- 河北省教育考试院-服务中心查询
- 2013年河北高考成绩查询电话:16898755
- 河北省教育考试院高考查分
- 邢台学院2013年艺术类成绩查询及合格名单
- 热点推荐
上一篇:2017年河北高考成绩分数查询
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。